Alquiler de Maquinaria
La Asociación cuenta con un banco de maquinaria tanto amarilla como agrícola, a disposición de los más de 5000 usuarios del Distrito de Riego, con tarifas preferenciales para ellos, y precios competitivos para los particulares, apoyando de esta manera al sector productivo de la zona de influencia del Distrito de Riego y Drenaje en siete municipios del departamento de Boyacá, como lo son: Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Sogamoso, Nobsa y Firavitoba.

Portafolio de Servicios 2025
Consulta el portafolio completo con todas las tarifas y condiciones de nuestro banco de maquinaria amarilla y agrícola.
Ver PortafolioTarifas Maquinaria Agrícola 2025
| EQUIPO | UNIDAD | VALOR USUARIOS | VALOR PARTICULARES |
|---|---|---|---|
| Tractor Solo | Hora | $60.000 | $66.000 |
| Tractor con: Surcadora, Cuchilla Niveladora Trasera, Rastra, Arado de Disco, Arado de Vertedera, Arado de Cincel, Retobo, Desbrozadora, Grada Rotativa, Cavadora | Hora | $77.000 | $82.000 |
| Cosechador de Forraje: Cabezal de maíz, avena o pasto | Hora | $88.000 | $99.000 |
| Tractor con Vibro compactador | Hora | $95.000 | $115.000 |
| Vagón Forrajero Tipo I (descarga manual) | Día | $54.000 | $57.000 |
| Vagón Forrajero Tipo II (descarga hidráulica) | Día | $62.000 | $66.000 |
| Silo bolsa | Día | $332.000 | $361.000 |
| Motocultor con desplazamiento | Día | $217.000 | $266.000 |
| Motocultor sin desplazamiento | Día | $181.000 | $241.000 |
| Mini tractor Kubota | Día | $60.000 | $66.000 |
Tarifas Maquinaria Amarilla Vigencia 2025
| EQUIPO | UNIDAD | VALOR POR HORA PARTICULARES | VALOR POR HORA USUARIOS |
|---|---|---|---|
| Volqueta | Día | $428.700 | $375.100 |
| Retro CAT – New Holland | Hora | $106.500 | $85.000 |
| Excavadora (CASE, New Holland, Jhon Deere) | Hora | $206.100 | $177.600 |
| Retro Caterpillar Brazo extendido 18mts | Hora | $337.300 | $296.000 |
Tarifas Levantamientos Topográficos Vigencia 2025
| ÁREA PREDIO Ha | UNIDAD | USUARIOS | PARTICULARES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANO | MONTAÑOSO | PLANO | MONTAÑOSO | ||
| 0 A 9000 | m2 | $119.900 | $182.750 | $201.300 | $303.800 |
| 1 a 3 | Ha | $214.900 | $279.350 | $362.100 | $463.400 |
| 4 a 8 | Ha | $303.750 | $362.100 | $504.900 | $604.500 |
| 8 a 12 | Ha | $486.200 | $604.500 | $808.900 | $1.011.000 |
| 12 a 20 | Ha | $727.150 | $848.300 | $1.213.200 | $1.415.900 |
| 20 a 40 | Ha | $1.213.200 | $1.822.300 | $2.023.200 | $3.036.800 |
Tarifa Visitas para la Matrícula Vigencia 2025
| VISITA | VALOR |
|---|---|
| Visita | $54.500 |
