Alquiler de Maquinaria
La Asociación cuenta con un banco de maquinaria tanto amarilla como agrícola, a disposición de los más de 5000 usuarios del Distrito de Riego, con tarifas preferenciales para ellos, y precios competitivos para los particulares, apoyando de esta manera al sector productivo de la zona de influencia del Distrito de Riego y Drenaje en siete municipios del departamento de Boyacá, como lo son: Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Sogamoso, Nobsa y Firavitoba.

Portafolio de Servicios 2025
Consulta el portafolio completo con todas las tarifas y condiciones de nuestro banco de maquinaria amarilla y agrícola.
Ver PortafolioTarifas Maquinaria Agrícola 2025
| EQUIPO | UNIDAD | VALOR USUARIOS | VALOR PARTICULARES |
|---|---|---|---|
| Tractor Solo | Hora | $64.200 | $70.600 |
| Tractor con: Surcadora, Cuchilla Niveladora Trasera, Rastra, Arado de Disco, Arado de Vertedera, Arado de Cincel, Retobo, Desbrozadora, Grada Rotativa, Cavadora | Hora | $82.400 | $87.700 |
| Cosechador de Forraje: Cabezal de maíz, avena o pasto | Hora | $94.200 | $105.900 |
| Tractor con Vibro compactador | Hora | $101.700 | $123.100 |
| Vagón Forrajero Tipo I (descarga manual) | Día | $57.800 | $61.000 |
| Vagón Forrajero Tipo II (descarga hidráulica) | Día | $66.300 | $70.600 |
| Silo bolsa | Día | $355.200 | $386.300 |
| Motocultor con desplazamiento | Día | $232.200 | $284.600 |
| Motocultor sin desplazamiento | Día | $193.700 | $257.900 |
| Mini tractor Kubota | Día | $64.200 | $70.600 |
Tarifas Maquinaria Amarilla Vigencia 2025
| EQUIPO | UNIDAD | VALOR POR HORA PARTICULARES | VALOR POR HORA USUARIOS |
|---|---|---|---|
| Volqueta | Día | $456.750 | $401.400 |
| Retro CAT – New Holland | Hora | $114.000 | $90.950 |
| Excavadora (CASE, New Holland, Jhon Deere) | Hora | $220.550 | $190.050 |
| Retro Caterpillar Brazo extendido 18mts | Hora | $361.000 | $316.750 |
Tarifas Levantamientos Topográficos Vigencia 2025
| ÁREA PREDIO Ha | UNIDAD | USUARIOS | PARTICULARES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANO | MONTAÑOSO | PLANO | MONTAÑOSO | ||
| 0 A 9000 | m2 | $128.300 | $195.550 | $215.400 | $325.100 |
| 1 a 3 | Ha | $229.950 | $298.950 | $387.500 | $495.900 |
| 4 a 8 | Ha | $325.050 | $387.450 | $540.300 | $646.900 |
| 8 a 12 | Ha | $520.300 | $646.650 | $865.600 | $1.081.800 |
| 12 a 20 | Ha | $778.100 | $907.700 | $1.298.200 | $1.515.050 |
| 20 a 40 | Ha | $1.298.150 | $1.949.900 | $2.164.900 | $3.249.400 |
Tarifa Visitas para la Matrícula Vigencia 2025
| VISITA | VALOR |
|---|---|
| Visita | $58.350 |
